| Saldo Awal |
Rp 9.254.188 |
|
| 06-Dec-2025 | Pembelian lampu tiang PJU | - | Rp 142.060 | Rp 9.112.128 |
| 06-Dec-2025 | Dana keluar pembelian konsumsi ronda Minggu ke 1 bulan Desember 2025 | - | Rp 130.000 | Rp 8.982.128 |
| 07-Dec-2025 | Dana keluar pembelian konsumsi security Minggu ke 1 bulan Desember 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 8.953.128 |
| 09-Dec-2025 | Iuran Warga Masuk 148 KK | Rp 8.340.000 | - | Rp 17.293.128 |
| 09-Dec-2025 | Setor Dana RW Bulan Desember 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 148KK | - | Rp 5.328.000 | Rp 11.965.128 |
| 11-Dec-2025 | Iuran Warga Masuk 5 KK | Rp 300.000 | - | Rp 12.265.128 |
| 12-Dec-2025 | Iuran masuk 1 KK | Rp 60.000 | - | Rp 12.325.128 |
| 13-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 2 bulan Desember 2025 | - | Rp 154.000 | Rp 12.171.128 |
| 14-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 2 bulan Desember 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 12.142.128 |
| 20-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 3 bulan Desember 2025 | - | Rp 150.000 | Rp 11.992.128 |
| 21-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 3 bulan Desember 2025 | - | Rp 30.000 | Rp 11.962.128 |
| 22-Dec-2025 | Dana sosial keluar bulan Desember 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.762.128 |
| 28-Dec-2025 | Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 4 bulan Desember 2025 | - | Rp 142.000 | Rp 10.620.128 |
| 28-Dec-2025 | Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 4 bulan Desember 2025 | - | Rp 142.000 | Rp 10.478.128 |
| 28-Dec-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke 4 bulan Desember 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.449.128 |
| Total |
Rp 8.700.000 |
Rp 7.505.060 |
Rp 10.449.128 |