| Saldo Awal |
Rp 10.449.128 |
|
| 02-Jan-2026 | Pembelian safety body harness untuk ketinggian | - | Rp 188.400 | Rp 10.260.728 |
| 03-Jan-2026 | Pembelian konsumsi ronda pekan ke 1 Januari 2026 | - | Rp 150.000 | Rp 10.110.728 |
| 05-Jan-2026 | Pembelian konsumsi security miggu ke 1 tahun 2026 | - | Rp 34.000 | Rp 10.076.728 |
| 10-Jan-2026 | Iuran Warga Masuk 135 KK | Rp 8.220.000 | - | Rp 18.296.728 |
| 10-Jan-2026 | Setor Dana RW Bulan Januari 2026 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 148KK | - | Rp 5.328.000 | Rp 12.968.728 |
| 10-Jan-2026 | Keluar dana Konsumsi ronda minggu ke 2 bulan januari 2026 | - | Rp 150.000 | Rp 12.818.728 |
| 11-Jan-2026 | Keluar dana konsumsi security minggu ke 2 bulan januari 2026 | - | Rp 30.000 | Rp 12.788.728 |
| 18-Jan-2026 | Keluar dana Konsumsi ronda minggu ke 3 bulan januari 2026 | - | Rp 150.000 | Rp 12.638.728 |
| 18-Jan-2026 | Keluar dana konsumsi security minggu ke 3 bulan januari 2026 | - | Rp 29.000 | Rp 12.609.728 |
| 21-Jan-2026 | Pembelian lampu pju 2 unit | - | Rp 200.000 | Rp 12.409.728 |
| 24-Jan-2026 | Keluar dana pembelian konsumsi ronda minggu ke 4 bulan januari 2026 | - | Rp 146.000 | Rp 12.263.728 |
| 25-Jan-2026 | Keluar dana konsumsi kerja bakti serentak bersama RW | - | Rp 305.000 | Rp 11.958.728 |
| 25-Jan-2026 | Keluar dana konsumsi security minggu ke 4 bulan januari 2026 | - | Rp 29.000 | Rp 11.929.728 |
| 30-Jan-2026 | Keluar dana sosial bulan Januari 2026 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.729.728 |
| 30-Jan-2026 | Iuran Warga Masuk 17 KK | Rp 1.200.000 | - | Rp 11.929.728 |
| Total |
Rp 9.420.000 |
Rp 7.939.400 |
Rp 11.929.728 |