| Saldo Awal |
Rp 10.386.727 |
|
| 02-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 1 bulan November 2025 | - | Rp 145.000 | Rp 10.241.727 |
| 02-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 1 bulan November 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.212.727 |
| 03-Nov-2025 | Keluar Dana PMT November 2025 | - | Rp 100.000 | Rp 10.112.727 |
| 04-Nov-2025 | Pembelian Garpu rumput/got 10 pcs | - | Rp 160.392 | Rp 9.952.335 |
| 04-Nov-2025 | Pembelian karung untuk kerja bakti lumpur got | - | Rp 97.647 | Rp 9.854.688 |
| 07-Nov-2025 | Pembelian obat untuk mesin fogging | - | Rp 439.000 | Rp 9.415.688 |
| 08-Nov-2025 | Dana keluar konsumsi ronda pekan ke 2 bulan November 2025 | - | Rp 140.000 | Rp 9.275.688 |
| 09-Nov-2025 | Pembelian Kopi untuk rapat bapak-bapak (Total 5 renceng) | - | Rp 100.000 | Rp 9.175.688 |
| 09-Nov-2025 | Pembelian konsumsi kerja bakti warga | - | Rp 266.000 | Rp 8.909.688 |
| 09-Nov-2025 | Pembelian konsumsi rapat bapak2 | - | Rp 221.000 | Rp 8.688.688 |
| 11-Nov-2025 | Iuran Warga Masuk 151 KK | Rp 8.940.000 | - | Rp 17.628.688 |
| 11-Nov-2025 | Setor Dana RW Bulan November 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 151KK | - | Rp 5.439.000 | Rp 12.189.688 |
| 11-Nov-2025 | Pembelian solar, bensin, oli samping untuk Fogging | - | Rp 198.000 | Rp 11.991.688 |
| 11-Nov-2025 | Bantuan RT untuk pembelian Jersey Olahraga ibu-ibu blok E RT3 | - | Rp 630.000 | Rp 11.361.688 |
| 12-Nov-2025 | Iuran masuk 1 KK | Rp 120.000 | - | Rp 11.481.688 |
| 13-Nov-2025 | Keluar dana sosial bulan November 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.281.688 |
| 13-Nov-2025 | Sumbangan RT pengajuan proposal Pak Rizky Adi dan Pak Dede | - | Rp 500.000 | Rp 9.781.688 |
| 16-Nov-2025 | Dana keluar konsumsi ronda Minggu ke 3 bulan November 2025 | - | Rp 124.000 | Rp 9.657.688 |
| 17-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 3 bulan November 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.628.688 |
| 17-Nov-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 9.622.688 |
| 22-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 4 bulan November 2025 | - | Rp 190.000 | Rp 9.432.688 |
| 23-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 4 bulan November 2025 | - | Rp 30.000 | Rp 9.402.688 |
| 29-Nov-2025 | Dana keluar pembelian konsumsi ronda Minggu ke 5 bulan November 2025 | - | Rp 148.500 | Rp 9.254.188 |
| Total |
Rp 9.060.000 |
Rp 10.192.539 |
Rp 9.254.188 |