| Saldo Awal |
Rp 9.902.727 |
|
| 01-Oct-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll | - | Rp 140.000 | Rp 9.762.727 |
| 01-Oct-2025 | Konsumsi security minggu ke-3 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.733.727 |
| 04-Oct-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan Oktober 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll) | - | Rp 141.000 | Rp 9.592.727 |
| 05-Oct-2025 | Konsumsi security minggu ke-1 Oktober 2025 | - | Rp 146.000 | Rp 9.446.727 |
| 08-Oct-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 60.000 | Rp 9.386.727 |
| 08-Oct-2025 | Pengembalian dana P3K 17 agustus | Rp 104.000 | - | Rp 9.490.727 |
| 09-Oct-2025 | Iuran Warga Masuk 151 KK | Rp 8.700.000 | - | Rp 18.190.727 |
| 09-Oct-2025 | Setor Dana RW Bulan Oktober 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 151KK | - | Rp 5.439.000 | Rp 12.751.727 |
| 09-Oct-2025 | Bayar Admin Bank BCA September dan Oktober (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003) | - | Rp 28.000 | Rp 12.723.727 |
| 11-Oct-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan Oktober 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll) | - | Rp 150.000 | Rp 12.573.727 |
| 11-Oct-2025 | Penggantian dua unit lampu tembak Philips LED 100 watt untuk lapangan badminton | - | Rp 700.000 | Rp 11.873.727 |
| 12-Oct-2025 | Konsumsi security minggu ke-2 Oktober 2025 | - | Rp 10.000 | Rp 11.863.727 |
| 12-Oct-2025 | Pembelian galon air pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 11.857.727 |
| 15-Oct-2025 | Kembalikan konsumsi ronda yang tidak habis | Rp 20.000 | - | Rp 11.877.727 |
| 15-Oct-2025 | Dana sosial Rt keluar bulan Oktober 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.677.727 |
| 15-Oct-2025 | Iuran Warga masuk 1 KK | Rp 60.000 | - | Rp 10.737.727 |
| 17-Oct-2025 | Pembelin amplop 6 pcs | - | Rp 2.000 | Rp 10.735.727 |
| 19-Oct-2025 | Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 3 Oktober 2025 (Mie, Kopi, Aqua gelas, Camilan dll) | - | Rp 175.000 | Rp 10.560.727 |
| 19-Oct-2025 | Keluar dana Konsumsi ronda security Minggu ke 3 bulan Oktober 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.531.727 |
| 25-Oct-2025 | Dana keluar konsumsi ronda Minggu ke 4 Oktober 2025 | - | Rp 110.000 | Rp 10.421.727 |
| 26-Oct-2025 | Pembelian Air galon untuk pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 10.415.727 |
| 26-Oct-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 4 Bulan Oktober 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.386.727 |
| Total |
Rp 8.884.000 |
Rp 8.400.000 |
Rp 10.386.727 |