| Saldo Awal |
Rp 7.766.727 |
|
| 06-Sep-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, jahe, Mie, Sukro, dll) | - | Rp 172.000 | Rp 7.594.727 |
| 07-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda 3 galon | - | Rp 18.000 | Rp 7.576.727 |
| 07-Sep-2025 | Konsumsi security minggu ke-1 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 7.547.727 |
| 09-Sep-2025 | Sumbangan dari pemenang lomba catur tingkat RW (P. Rizki, P. Adityo, P. Sibi) | Rp 100.000 | - | Rp 7.647.727 |
| 09-Sep-2025 | Iuran Warga Masuk 155 KK | Rp 9.265.000 | - | Rp 16.912.727 |
| 09-Sep-2025 | Setor Dana RW Bulan Agustus 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 155KK | - | Rp 5.550.000 | Rp 11.362.727 |
| 10-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda 1 galon | - | Rp 5.000 | Rp 11.357.727 |
| 13-Sep-2025 | Keluar Dana Sosial RT September 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.157.727 |
| 13-Sep-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, Malkis, dll) | - | Rp 140.000 | Rp 10.017.727 |
| 14-Sep-2025 | Konsumsi security minggu ke-2 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.988.727 |
| 15-Sep-2025 | Iuran warga masuk 2 KK | Rp 120.000 | - | Rp 10.108.727 |
| 17-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 10.000 | Rp 10.098.727 |
| 20-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 5.000 | Rp 10.093.727 |
| 20-Sep-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll) | - | Rp 150.000 | Rp 9.943.727 |
| 21-Sep-2025 | Konsumsi security minggu ke-4 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.914.727 |
| 25-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 9.908.727 |
| 29-Sep-2025 | Pembelian Air galon pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 9.902.727 |
| Total |
Rp 9.485.000 |
Rp 7.349.000 |
Rp 9.902.727 |