| Saldo Awal |
Rp 11.881.311 |
|
| 01-Jul-2025 | Pemb. Mika plastik untuk kartu iuran warga RT003 | - | Rp 129.500 | Rp 11.751.811 |
| 01-Jul-2025 | Pembelian Kartu iura. Warga 160 lembar | - | Rp 241.000 | Rp 11.510.811 |
| 02-Jul-2025 | Pembelian Stempel kecil u/ RT003 | - | Rp 27.300 | Rp 11.483.511 |
| 03-Jul-2025 | Pembelian Stempel Tanggal untuk RT003 | - | Rp 31.250 | Rp 11.452.261 |
| 05-Jul-2025 | Pembelian Air Galon pos ronda | - | Rp 5.000 | Rp 11.447.261 |
| 05-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan juli 2025 | - | Rp 110.000 | Rp 11.337.261 |
| 06-Jul-2025 | Iuran Warga Masuk 149 KK | Rp 8.640.000 | - | Rp 19.977.261 |
| 06-Jul-2025 | Setor Dana RW Bulan Juli 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 149KK | - | Rp 5.328.000 | Rp 14.649.261 |
| 06-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-1 bulan Juli 2025 (kopi,roma) | - | Rp 30.000 | Rp 14.619.261 |
| 07-Jul-2025 | Iuran Warga Masuk 4 KK | Rp 240.000 | - | Rp 14.859.261 |
| 07-Jul-2025 | Pelunasan Pembelian lemari untuk Pos ronda 230 dari 430 | - | Rp 230.000 | Rp 14.629.261 |
| 08-Jul-2025 | Pembelian Antena TV untuk Pos ronda merk Luby | - | Rp 110.300 | Rp 14.518.961 |
| 11-Jul-2025 | Penggantian Lampu penerangan Jalan umum (PJU) 3 titik | - | Rp 750.000 | Rp 13.768.961 |
| 11-Jul-2025 | Keluar Dana Sosial RT Juli 2025 | - | Rp 1.202.500 | Rp 12.566.461 |
| 12-Jul-2025 | Pembelian Steker, sekrup, dan gembok untuk lemari pos ronda | - | Rp 30.000 | Rp 12.536.461 |
| 12-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan juli 2025 (Kopi) | - | Rp 38.000 | Rp 12.498.461 |
| 12-Jul-2025 | Konsumsi rapat pengurus RT003 | - | Rp 17.000 | Rp 12.481.461 |
| 12-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan juli 2025 (Snack) | - | Rp 67.000 | Rp 12.414.461 |
| 12-Jul-2025 | Iuran Warga Masuk 1 KK | Rp 60.000 | - | Rp 12.474.461 |
| 13-Jul-2025 | Pembelian STB BOX TV untuk Pos ronda merk Luby | - | Rp 138.814 | Rp 12.335.647 |
| 13-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-2 bulan Juli 2025 (kopi,roma) | - | Rp 29.000 | Rp 12.306.647 |
| 13-Jul-2025 | Pembelian konsumsi rapat koordinator gang untuk pembentukan Panitia Lomba | - | Rp 123.000 | Rp 12.183.647 |
| 18-Jul-2025 | Bayar Admin Bank BCA (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003) | - | Rp 14.000 | Rp 12.169.647 |
| 19-Jul-2025 | Konsumsi rapat Koordinator gang (Permen, camilan) | - | Rp 33.500 | Rp 12.136.147 |
| 19-Jul-2025 | Pembelian teko listrik dan sendok untuk pos ronda | - | Rp 100.000 | Rp 12.036.147 |
| 19-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan juli 2025 (Kopi 3 renceng, Mie gelas, Sukro) | - | Rp 127.000 | Rp 11.909.147 |
| 19-Jul-2025 | Konsumsi rapat Koordinator gang (Roti bakar) | - | Rp 32.000 | Rp 11.877.147 |
| 19-Jul-2025 | Pembelian Sofel untuk ronda | - | Rp 10.000 | Rp 11.867.147 |
| 20-Jul-2025 | Dana talangan untuk operasional lomba 17 Agustus 2025 | - | Rp 4.750.000 | Rp 7.117.147 |
| 20-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-3 bulan Juli 2025 (kopi,roma) | - | Rp 33.000 | Rp 7.084.147 |
| 22-Jul-2025 | Pembelian Air Galon untuk pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 7.078.147 |
| 25-Jul-2025 | Perlengkapan menghias gang (Cat, Thinner, Lampion, Slinger, Umbul 2 pcs, Banner, Refill roll, Kuas 3 | - | Rp 841.000 | Rp 6.237.147 |
| 25-Jul-2025 | Konsumsi tim penilai & panitia lomba menghias gang (kue basah, bolen, lee mineral, buah, beras, ayam | - | Rp 943.000 | Rp 5.294.147 |
| 25-Jul-2025 | Biaya transfer untuk lomba menghias gang | - | Rp 2.500 | Rp 5.291.647 |
| 25-Jul-2025 | Konsumsi warga untuk Pemasangan tiang lampu lapangan badminton | - | Rp 63.000 | Rp 5.228.647 |
| 26-Jul-2025 | Pembelian Umbul-umbul untuk jalan dekat lapangan badminton | - | Rp 73.000 | Rp 5.155.647 |
| 26-Jul-2025 | Pembelian tiang umbul-umbul untuk jalan dekat lapangan badminton | - | Rp 150.000 | Rp 5.005.647 |
| 26-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan juli 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gelas | - | Rp 150.000 | Rp 4.855.647 |
| 27-Jul-2025 | Pembelian air minum untuk lomba tingkat RW | - | Rp 92.000 | Rp 4.763.647 |
| 28-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan Juli 2025 (kopi,biskuit,kacang) | - | Rp 37.000 | Rp 4.726.647 |
| 28-Jul-2025 | Pembelian Snack untuk Anak-anak lomba 17 Agustus 2025 (PIC Ibu-ibu) | - | Rp 902.500 | Rp 3.824.147 |
| 30-Jul-2025 | Pembelian Bendera gantung untuk menghias jalan Utama (3 x 80 Meter) | - | Rp 121.800 | Rp 3.702.347 |
| 30-Jul-2025 | Pembelian Umbul-umbul Garuda panjang 8 meter = 2 pcs | - | Rp 222.500 | Rp 3.479.847 |
| Total |
Rp 8.940.000 |
Rp 17.341.464 |
Rp 3.479.847 |