| Saldo Awal |
Rp 13.526.811 |
|
| 01-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Rapat Warga RT 3 Musyawarah pemilihan ketua RT 003 | - | Rp 194.000 | Rp 13.332.811 |
| 02-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Security RT 3 Minggu ke-1 bulan Juni 2025 | - | Rp 22.000 | Rp 13.310.811 |
| 04-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Maret, April, Mei dan Juni 2025 | Rp 7.890.000 | - | Rp 21.200.811 |
| 05-Jun-2025 | Setor Dana RW Bulan Juni 2025 (3 Komponen) | - | Rp 5.550.000 | Rp 15.650.811 |
| 05-Jun-2025 | Keluar Dana Sosial RT Juni 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 14.450.811 |
| 07-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-1 Bulan Juni 2025 | - | Rp 140.000 | Rp 14.310.811 |
| 07-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Juni 2025 | Rp 540.000 | - | Rp 14.850.811 |
| 09-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Juni 2025 | Rp 120.000 | - | Rp 14.970.811 |
| 11-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Juni 2025 | Rp 120.000 | - | Rp 15.090.811 |
| 14-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda RT 3 Minggu ke-2 bulan Juni 2025 | - | Rp 140.000 | Rp 14.950.811 |
| 15-Jun-2025 | Pembelian Map untuk berkas RT 003 | - | Rp 15.000 | Rp 14.935.811 |
| 16-Jun-2025 | Konsumsi Security RT003 minggu ke-2 Bulan Juni 2025 | - | Rp 38.000 | Rp 14.897.811 |
| 17-Jun-2025 | Bayar Admin Bank BCA (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003) | - | Rp 16.000 | Rp 14.881.811 |
| 21-Jun-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan juni 2025 | - | Rp 147.600 | Rp 14.734.211 |
| 22-Jun-2025 | Keluar dana konsumsi rapat bulanan warga | - | Rp 250.000 | Rp 14.484.211 |
| 22-Jun-2025 | Pembelian Galon Air Pos Ronda minggu ke-3 bulan juni 2025 | - | Rp 45.000 | Rp 14.439.211 |
| 22-Jun-2025 | Konsumsi Security RT003 minggu ke-3 Bulan Juni 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 14.410.211 |
| 22-Jun-2025 | Pembelian baterai baru untuk Mic rapat warga | - | Rp 10.000 | Rp 14.400.211 |
| 25-Jun-2025 | Pembelian Mesin Potong Rumput 4 tak PROQUIP PRO435 | - | Rp 1.500.000 | Rp 12.900.211 |
| 27-Jun-2025 | DP Pembelian Lemari untuk pos ronda 200k/430k | - | Rp 200.000 | Rp 12.700.211 |
| 28-Jun-2025 | Pembelian Cangkul, sekop, arit, asahan, sapu lidi, garpu besi | - | Rp 620.000 | Rp 12.080.211 |
| 28-Jun-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan juni 2025 | - | Rp 96.000 | Rp 11.984.211 |
| 29-Jun-2025 | Pembelian Gas untuk mesin fogging | - | Rp 23.900 | Rp 11.960.311 |
| 29-Jun-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan juni 2025 (kopi,roma,sofel,gelas) | - | Rp 44.000 | Rp 11.916.311 |
| 29-Jun-2025 | Pembelian Bensin Mesin Pemotong Rumput | - | Rp 35.000 | Rp 11.881.311 |
| Total |
Rp 8.670.000 |
Rp 10.315.500 |
Rp 11.881.311 |