Menampilkan data bulan: August 2026
Laporan Realtime
Data Kas RT003 Bulan August-2026
| Tanggal |
Keterangan |
Debit |
Kredit |
Saldo |
| Saldo Awal |
Rp -374.272 |
|
| 01-Aug-2026 | Dana keluar bayar security pengganti ronda Minggu ke 1 bulan Agustus 2026 (Pak Sofyan) | - | Rp 150.000 | Rp -524.272 |
| 05-Aug-2026 | Dana keluar konsumsi security Minggu ke 1 bulan Agustus 2026 | - | Rp 27.000 | Rp -551.272 |
| 05-Aug-2026 | Dana keluar konsumsi warga kerja bakti cat taman + Bensin 2 liter | - | Rp 128.000 | Rp -679.272 |
| 05-Aug-2026 | Keluar dana bayar cicilan pembangunan gudang 4/12 | - | Rp 1.000.000 | Rp -1.679.272 |
| 05-Aug-2026 | Iuran Warga masuk 120 KK | Rp 9.560.000 | - | Rp 7.880.728 |
| 09-Aug-2026 | Dana keluar bayar security pengganti ronda Minggu ke 2 bulan Agustus 2026 (Pak Acep) | - | Rp 150.000 | Rp 7.730.728 |
| Total |
Rp 9.560.000 |
Rp 1.455.000 |
Rp 7.730.728 |
Data Dansos August-2026
| Tanggal |
Keterangan |
Debit |
Kredit |
Saldo |
| Saldo Awal |
Rp 4.099.000 |
|
| Tidak ada data |
| Total |
Rp 0 |
Rp 0 |
Rp 4.099.000 |